| Ваш размер (RU) | Внутренний диаметр кольца, мм | Окружность пальца, мм | Размер США |
| 14 | 14.0 | 44.0 | 3 |
| 14,5 | 14.5 | 45.5 | 3.5 |
| 15 | 15.0 | 47.1 | 4 |
| 15,5 | 15.5 | 48.7 | 4.5 |
| 16 | 16.0 | 50.3 | 5.5 |
| 16,5 | 16.5 | 51.8 | 6 |
| 17 | 17.0 | 53.4 | 6.5 |
| 17,5 | 17.5 | 55.0 | 7 |
| 18 | 18.0 | 56.5 | 7.75 |
| 18,5 | 18.5 | 58.1 | 8.5 |
| 19 | 19.0 | 59.7 | 9 |
| 19,5 | 19.5 | 61.3 | 9.5 |
| 20 | 20.0 | 62.8 | 10.25 |
| 20,5 | 20.5 | 64.4 | 11 |
| 21 | 21.0 | 66.0 | 11.5 |
| 21,5 | 21.5 | 67.5 | 12 |
| 22 | 22.0 | 69.1 | 13 |
| 22,5 | 22.5 | 70.7 | 13.5 |
В российской системе размер кольца соответствует его внутреннему диаметру в миллиметрах.
Например, размер 16,5 означает внутренний диаметр 16,5 мм.
У широких колец посадка может ощущаться плотнее, поэтому иногда комфортнее выбрать размер чуть свободнее.